Рейтинг по игре «АНТИ МАФИЯ» в Москве
| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Счастливый Слава | — | 118 игр | 5% | |
| 52 | СНЕЖНАЯ Алла | — | 117 игр | 0% | |
| 53 | Leto Гена | — | 115 игр | 13% | |
| 54 | - | — | 107 игр | 1% | |
| 55 | Sexofonist Фёдор | — | 99 игр | 3% | |
| 56 | Актёр Артём 💲 | — | 94 игры | 7% | |
| 57 | Magistr Юрий | — | 91 игра | 4% | |
| 58 | Альфонс Александр | — | 91 игра | 19% | |
| 59 | Сергей | — | 89 игр | 0% | |
| 60 | Суперзая Элина | — | 86 игр | 5% |
Всего игроков: 173