Рейтинг по игре «Квиз» в Москве
Д1
Дядя Виталик1062 игр · 174 побед—А2
Алексей965 игр · 165 побед—Л3
Любимый925 игр · 285 побед—| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ирина | — | 795 игр | 17% | |
| 5 | VanGogh Михаил | — | 790 игр | 4% | |
| 6 | Мыслитель Сергей | — | 603 игры | 3% | |
| 7 | @vllavrov Владимир | — | 571 игра | 1% | |
| 8 | Леди Наташа | — | 544 игры | 2% | |
| 9 | Мстислав | — | 482 игры | 17% | |
| 10 | Фантом Алексей | — | 447 игр | 7% |
Всего игроков: 142