Рейтинг по игре «Переговорные поединки» в Москве
В1
Валерия714 игр · 35 побед—М2
Михаил627 игр · 135 побед—В3
Владимир571 игр · 6 побед—| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Мстислав | — | 482 игры | 17% | |
| 5 | Илья - сын Геннадия Илья | — | 366 игр | 3% | |
| 6 | Даниил | — | 284 игры | 20% | |
| 7 | Бурый Глеб | — | 247 игр | 7% | |
| 8 | Алгоритм Павел | — | 241 игра | 4% | |
| 9 | Дорогой Михаил Михаил | — | 193 игры | 8% | |
| 10 | Интеллигент Роман | — | 188 игр | 6% |
Всего игроков: 58