Рейтинг по игре «Манчкин (Munchkin)» в Москве
Д1
Дядя Виталик1062 игр · 174 побед—А2
Алексей965 игр · 165 побед—Л3
Любимый925 игр · 285 побед—| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Founder Сергей Чекмарёв | — | 874 игры | 24% | |
| 5 | Таня | — | 810 игр | 14% | |
| 6 | Ирина | — | 795 игр | 17% | |
| 7 | VanGogh Михаил | — | 790 игр | 4% | |
| 8 | Везение Валерия | — | 714 игр | 5% | |
| 9 | Михаил | — | 627 игр | 22% | |
| 10 | @vllavrov Владимир | — | 571 игра | 1% |
Всего игроков: 266