Рейтинг по игре «Квиз-Мафия» в Москве
С1
Сергей Чекмарёв874 игр · 210 побед—М2
Михаил790 игр · 34 побед—М3
Мстислав482 игр · 81 побед—| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | *вырезано цензурой* Никита | — | 366 игр | 11% | |
| 5 | Неземная Настюша | — | 274 игры | 12% | |
| 6 | Kalash Сергей | — | 267 игр | 14% | |
| 7 | Shakira Елизавета🔮 | — | 211 игр | 5% | |
| 8 | Моя любимая❤️ Гузель | — | 188 игр | 13% | |
| 9 | Плохой танцор Lev | — | 182 игры | 6% | |
| 10 | Викинг Егор | — | 168 игр | 8% |
Всего игроков: 34