Рейтинг по игре «Авалон» в Москве
А1
Алексей965 игр · 165 побед—С2
Сергей Чекмарёв874 игр · 210 побед—В3
Владимир571 игр · 6 побед—| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Фантом Алексей | — | 447 игр | 7% | |
| 5 | Андрей | — | 437 игр | 20% | |
| 6 | *вырезано цензурой* Никита | — | 366 игр | 11% | |
| 7 | Илья - сын Геннадия Илья | — | 366 игр | 3% | |
| 8 | Даниил | — | 284 игры | 20% | |
| 9 | Неземная Настюша | — | 274 игры | 12% | |
| 10 | Алгоритм Павел | — | 241 игра | 4% |
Всего игроков: 46