Рейтинг по игре «Ужас Аркхема» в Москве
Н1
Никита366 игр · 40 побед—Н2
Настюша274 игр · 34 побед—Г3
Гена115 игр · 15 побед—| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ilias | — | 64 игры | 20% | |
| 5 | Константин Григорьев | — | 35 игр | 0% | |
| 6 | Ольга | — | 30 игр | 7% | |
| 7 | Руслан | — | 6 игр | 0% | |
| 8 | Катя | — | 2 игры | 0% | |
| 9 | Татьяна | — | 1 игра | 0% | Ещё мало игр для графика |
Всего игроков: 9