Рейтинг по игре «Фестиваль Игр» в Москве
А1
Алексей965 игр · 165 побед—М2
Михаил790 игр · 34 побед—В3
Валерия714 игр · 35 побед—| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | @vllavrov Владимир | — | 571 игра | 1% | |
| 5 | ×Re_port× Иннокентий | — | 342 игры | 30% | |
| 6 | Рамиль | — | 332 игры | 11% | |
| 7 | НТБшник Александр | — | 304 игры | 7% | |
| 8 | Kalash Сергей | — | 267 игр | 14% | |
| 9 | Кот Антон | — | 195 игр | 11% | |
| 10 | Интеллигент Роман | — | 188 игр | 6% |
Всего игроков: 48