Рейтинг по игре «Боулинг» в Москве
А1
Алексей965 игр · 165 побед—С2
Сергей603 игр · 16 побед—В3
Владимир571 игр · 6 побед—| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Шахматист Дмитрий | — | 355 игр | 7% | |
| 5 | г-н Кубик Сергей | — | 350 игр | 12% | |
| 6 | Легенда Нурбек | — | 263 игры | 1% | |
| 7 | Друг Игорь | — | 259 игр | 2% | |
| 8 | Провокатор Евгений | — | 216 игр | 12% | |
| 9 | Фауст Егор | — | 206 игр | 10% | |
| 10 | Граф Шереметьев Дмитрий | — | 165 игр | 8% |
Всего игроков: 69