Рейтинг по игре «Трамвай Смерти» в Москве
А1
Андрей437 игр · 88 побед—Д2
Даниил284 игр · 57 побед—Д3
Дмитрий207 игр · 11 побед—| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Кот Антон | — | 195 игр | 11% | |
| 5 | Интеллигент Роман | — | 188 игр | 6% | |
| 6 | Красавчик Эдгар | — | 125 игр | 12% | |
| 7 | Диана | — | 57 игр | 5% | |
| 8 | Журналист Андрей Т | — | 31 игра | 13% | |
| 9 | Григорий | — | 21 игра | 0% | |
| 10 | Стефания | — | 19 игр | 11% |
Всего игроков: 18