Рейтинг по игре «Письма Призрака» в Москве
Д1
Дядя Виталик1062 игр · 174 побед—С2
Сергей Чекмарёв874 игр · 210 побед—М3
Михаил790 игр · 34 побед—| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Михаил | — | 627 игр | 22% | |
| 5 | @vllavrov Владимир | — | 571 игра | 1% | |
| 6 | Слава | — | 523 игры | 10% | |
| 7 | Мстислав | — | 482 игры | 17% | |
| 8 | Фантом Алексей | — | 447 игр | 7% | |
| 9 | Илья - сын Геннадия Илья | — | 366 игр | 3% | |
| 10 | *вырезано цензурой* Никита | — | 366 игр | 11% |
Всего игроков: 110