Рейтинг по игре «Вечеринка: День Студента» в Москве
Д1
Дядя Виталик1062 игр · 174 побед—Л2
Любимый925 игр · 285 побед—С3
Сергей Чекмарёв874 игр · 210 побед—| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Borrislove Борис | — | 791 игра | 2% | |
| 5 | VanGogh Михаил | — | 790 игр | 4% | |
| 6 | Везение Валерия | — | 714 игр | 5% | |
| 7 | Мыслитель Сергей | — | 603 игры | 3% | |
| 8 | Леди Наташа | — | 544 игры | 2% | |
| 9 | Альберт | — | 538 игр | 6% | |
| 10 | *вырезано цензурой* Никита | — | 366 игр | 11% |
Всего игроков: 78