Рейтинг по игре «Пижамная вечеринка» в Москве
Б1
Борис791 игр · 14 побед—М2
Михаил790 игр · 34 побед—С3
Сергей603 игр · 16 побед—| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | @vllavrov Владимир | — | 571 игра | 1% | |
| 5 | Шахматист Дмитрий | — | 355 игр | 7% | |
| 6 | г-н Кубик Сергей | — | 350 игр | 12% | |
| 7 | Бесконечность Иван | — | 325 игр | 16% | |
| 8 | Друг Игорь | — | 259 игр | 2% | |
| 9 | Господин Никто Максим | — | 186 игр | 5% | |
| 10 | A | — | 185 игр | 4% |
Всего игроков: 35