Рейтинг по игре «Гонки на яхтах» в Москве
Н1
Наташа544 игр · 12 побед—И2
Иван325 игр · 52 побед—И3
Иван56 игр · 1 побед—| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Николай Сергей | — | 51 игра | 6% | |
| 5 | Анастасия | — | 37 игр | 27% | |
| 6 | Владимир | — | 23 игры | 17% | |
| 7 | Анна | — | 22 игры | 0% | |
| 8 | Егор | — | 19 игр | 37% | |
| 9 | Маргарита | — | 14 игр | 14% | |
| 10 | Анна | — | 10 игр | 0% |
Всего игроков: 19