Рейтинг по игре «Прощальная вечеринка 🥳» в Москве
Д1
Дядя Виталик1062 игр · 174 побед—А2
Алексей965 игр · 165 побед—Б3
Борис791 игр · 14 побед—| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VanGogh Михаил | — | 790 игр | 4% | |
| 5 | Везение Валерия | — | 714 игр | 5% | |
| 6 | @vllavrov Владимир | — | 571 игра | 1% | |
| 7 | Альберт | — | 538 игр | 6% | |
| 8 | Шальная Императрица Светлана | — | 394 игры | 4% | |
| 9 | Шахматист Дмитрий | — | 355 игр | 7% | |
| 10 | Шёлковая Леся | — | 322 игры | 2% |
Всего игроков: 37