Рейтинг по игре «Новогодняя вечеринка» в Москве
Б1
Борис791 игр · 14 побед—М2
Михаил790 игр · 34 побед—В3
Валерия714 игр · 35 побед—| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Мыслитель Сергей | — | 603 игры | 3% | |
| 5 | Волшебник Алексей | — | 406 игр | 9% | |
| 6 | Шальная Императрица Светлана | — | 394 игры | 4% | |
| 7 | г-н Кубик Сергей | — | 350 игр | 12% | |
| 8 | Шёлковая Леся | — | 322 игры | 2% | |
| 9 | Друг Игорь | — | 259 игр | 2% | |
| 10 | Аннушка Аннушка | — | 231 игра | 1% |
Всего игроков: 57