Рейтинг по игре «Цербер» в Москве
А1
Алексей965 игр · 165 побед—С2
Сергей Чекмарёв874 игр · 210 побед—А3
Андрей437 игр · 88 побед—| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Даниил | — | 284 игры | 20% | |
| 5 | Бурый Глеб | — | 247 игр | 7% | |
| 6 | Алгоритм Павел | — | 241 игра | 4% | |
| 7 | 🦄 Роман | — | 170 игр | 11% | |
| 8 | Евгений | — | 160 игр | 9% | |
| 9 | Милашка Ярослава🤍 | — | 81 игра | 12% | |
| 10 | Вероника | — | 61 игра | 7% |
Всего игроков: 13