Рейтинг по игре «CASHFLOW Олигарх» в Москве
| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Шахматист Дмитрий | — | 355 игр | 7% | |
| 12 | г-н Кубик Сергей | — | 350 игр | 12% | |
| 13 | Шёлковая Леся | — | 322 игры | 2% | |
| 14 | НТБшник Александр | — | 304 игры | 7% | |
| 15 | mr. Нейролептик Владос | — | 276 игр | 5% | |
| 16 | Риэлтор Татьяна | — | 256 игр | 13% | |
| 17 | РазВязанный Владимир | — | 219 игр | 8% | |
| 18 | Провокатор Евгений | — | 216 игр | 12% | |
| 19 | Сергей | — | 207 игр | 9% | |
| 20 | Фея Ольга | — | 205 игр | 17% |
Всего игроков: 168