Рейтинг по игре «Игра Престолов» в Москве
| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kalash Сергей | — | 267 игр | 14% | |
| 22 | Алгоритм Павел | — | 241 игра | 4% | |
| 23 | Eva Валентина | — | 225 игр | 3% | |
| 24 | Падре Виктор | — | 225 игр | 22% | |
| 25 | ПАДЛА Марина | — | 208 игр | 6% | |
| 26 | Фауст Егор | — | 206 игр | 10% | |
| 27 | Мурзик Максим | — | 206 игр | 7% | |
| 28 | Donald Roman | — | 204 игры | 6% | |
| 29 | Хайд Ирина | — | 204 игры | 16% | |
| 30 | Дорогой Михаил Михаил | — | 193 игры | 8% |
Всего игроков: 129