Рейтинг по игре «Гномы-вредители» в Москве
| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Викинг Егор | — | 168 игр | 8% | |
| 32 | Граф Шереметьев Дмитрий | — | 165 игр | 8% | |
| 33 | Дочь Путина Екатерина | — | 157 игр | 4% | |
| 34 | Sergey | — | 156 игр | 17% | |
| 35 | Маяковская Майя | — | 149 игр | 2% | |
| 36 | Джон Сильвер Антон | — | 147 игр | 7% | |
| 37 | Принц Евгений | — | 146 игр | 5% | |
| 38 | Кот Денис | — | 142 игры | 4% | |
| 39 | Лучик Aлександра | — | 140 игр | 11% | |
| 40 | Ваша честь Даяна | — | 130 игр | 4% |
Всего игроков: 119