Рейтинг по игре «Авалон» в Москве
| # | Игрок | Рейтинг | Игр | Победы | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Eva Валентина | — | 225 игр | 3% | |
| 12 | Падре Виктор | — | 225 игр | 22% | |
| 13 | ПАДЛА Марина | — | 208 игр | 6% | |
| 14 | Donald Roman | — | 204 игры | 6% | |
| 15 | Кот Антон | — | 195 игр | 11% | |
| 16 | Дорогой Михаил Михаил | — | 193 игры | 8% | |
| 17 | Archi Артур | — | 191 игра | 7% | |
| 18 | Интеллигент Роман | — | 188 игр | 6% | |
| 19 | Евгений | — | 160 игр | 9% | |
| 20 | Кот Денис | — | 142 игры | 4% |
Всего игроков: 46